|
2024
TARANTO GALILEI - TAMM802015 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE) 1 D |
Libri da Acquistare: Nuove Adozioni |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO ANTOLOGIA | |||||||
| □ N 9788849427844 | GALASSO S PORRO C, CITTÀ DEI LIBRI E DELLE EMOZIONI + EBOOK (LA) VOL.1+TACCUINO DELLA SCRITTURA 1+MITO ED EPICA+EBOOK, PETRINI | 28,75 | 17,25 | ||||
| GEOGRAFIA | |||||||
| □ N 9791255311904 | GIUDICI LORENZO, SPAZI FUTURI + EBOOK VOLUME 1 + REGIONI D'ITALIA + EBOOK, DEASCUOLA | 22,05 | 13,23 | ||||
| INGLESE | |||||||
| □ N 9788849426533 | Nicholas Tims, Robert Sved, Pamela Linwood, And you? Green edition. Student's book & Workbook. With The secret garden. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.1, PETRINI | 23,60 | 14,16 | ||||
| FRANCESE | |||||||
| □ N 9788853022905 | Colette Berger, Olivier Bernard, Delphine Boyer, Allez! Édition verte essentiel. Livre de l'élève et cahier. Avec Examens, Arsène Lupin, Le Petit Prince. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, CIDEB - BLACK CAT | 32,85 | 19,71 | ||||
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| RELIGIONE | |||||||
| □ 9788839303615 | Elisabetta Marchetti, Sabrina Lodovichetti, Stefano Belingardi, Sulle tue tracce. Ediz. large. Volume unico. Con Schede di verifica. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, MARIETTI SCUOLA | 21,80 | 13,08 | ||||
| □ 9788839303660 | Elisabetta Marchetti, Sabrina Lodovichetti, Stefano Belingardi, Sulle tue tracce. Ediz. large. Percorso essenziale. BES. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, MARIETTI SCUOLA | 6,75 | 4,05 | ||||
| ITALIANO GRAMMATICA | |||||||
| □ 9788849423693 | Balestra Gilda, Tiziano Tiziana, Borghesio Giulia, Belle parole. Ediz. compatta. Con Pieghevole per ripasso. Con e-book. Con espansione online. Con DVD-ROM, PETRINI | 30,10 | 18,06 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788807590863 | Germano Maifreda, Daniele Aristarco, Gli anni della nostra storia. Con Educazione civica. Con Atlante. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.1, FELTRINELLI | 22,00 | 13,20 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ 9788851160456 | Anna Montemurro, Tutto chiaro! Aritmetica-Geometria. Con quaderno e prontuario. Ediz. tematica. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.1, DE AGOSTINI | 27,90 | 16,74 | ||||
| SCIENZE | |||||||
| □ 9788869175626 | Antonella Pietra, Beatrice Perotti, Il viaggio del Beagle. Per la Scuola media. Ediz. per la scuola vol.1, LATTES | 18,70 | 11,22 | ||||
| MUSICA | |||||||
| □ 9788849425000 | Giuseppina Mascari, Roberto Paoli, Beatrice Venezi, Armonie. Con Tavole illustrate di note e strumenti. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.A-B, PETRINI | 39,15 | 23,49 | ||||
| TECNOLOGIA | |||||||
| □ 9788869175978 | Gianni Arduino, Hypertech pro. Disegno. Settori produttivi. Quaderno delle competenze digitali. Tavole per il disegno e per la costruzione dei solidi. Per la Scuola media. Con e-boo, LATTES | 33,00 | 19,80 | ||||
| ARTE E IMMAGINE | |||||||
| □ 9788809889880 | AA VV, ARTELIER PERCORSO INTEGRATO DI STORIA DELL'ARTE E COMUNICAZIONE VISIVA, TRECCANI GIUNTI TVP | 26,20 | 15,72 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| INGLESE | |||||||
| □ 9788864322407 | Sergio Di Scanno, Without barriers. The english speaking world. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, MEDUSA EDITRICE | 15,50 | 9,30 | ||||
| FRANCESE | |||||||
| □ 9788864322292 | Valeria Fedele, Annalaura Marino, Au collège. Civilisation Française. Per la Scuola media. Con Guida per i docenti, Fascicolo per BES. Con e-book. Con espansione online, MEDUSA EDITRICE | 15,50 | 9,30 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | |||||||
| □ 9788839303998 | G. Fiorini, E. Chiesa, Gianluigi Enea Spilimbergo, Team up. Percorsi di educazione fisica. Con atlante interdisciplinare e educazione civica. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, MARIETTI SCUOLA | 16,20 | 9,72 | ||||